Honda S2000 2.0L ~ 240HP = 120HP/L
BMW M3 3.2L ~ 360HP = 113HP/L
Ferrari 360 3.6L ~ 400HP = 111HP/L
Porsche 911 3.6L ~ 325HP = 90HP/L
Mazda RX8 2.6L ~ 231HP = 89HP/L
Nissan 350Z 3.5L ~ 300HP = 86HP/L
Radical SR8 2.6L ~ 363bhp = 140HP/L
Can we include Radical? It is road legal in UK and the company have claimed the lap record for Nurburgring for a PRODUCTION car (6 min 55 sec)
72° V8 cylinder 2.6-litre
32 valve quad cam
Max. Power: 363bhp @ 10,300 rpm
Max. Torque: 200 ft lbs @7,000 rpm
Bore: 81mm; Stroke: 63mm
Compression Ratio: 11.0:1